<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kenliao's blog</title>
	<atom:link href="http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenliao.tw/blog</link>
	<description>kenliao的網路日誌</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 05:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Framingham Point Scores</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=281</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 05:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[依據Framingham Point Scores,(這是個計算心血管疾病風險的指標) 我的分數應該是-10分, 機率是1%以下, 結果我還是得了心血管疾病XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>依據<a href="http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/risk_tbl.htm">Framingham Point Scores</a>,(這是個計算心血管疾病風險的指標)<br />
我的分數應該是-10分,<br />
機率是1%以下,<br />
結果我還是得了心血管疾病XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APGAR</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=278</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[救護]]></category>
		<category><![CDATA[義消]]></category>
		<category><![CDATA[APGAR]]></category>
		<category><![CDATA[新生兒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[在評估意識時, EMT有葛氏昏迷指數(Glasgow Coma Scale)可以用, APGAR也是一個指數, 主要用於新生兒評估~ 以Appearance（外觀）、Pulse（心跳）、Grimace（面部表情）、Activity（活動力）、和Respiration（呼吸）五種指數來評估, 壞到好分別為0分、1分、2分, 總分10分&#8230; http://en.wikipedia.org/wiki/Apgar_score http://www.enfamama.com.tw/main/newtec/newtec154.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在評估意識時,<br />
EMT有葛氏昏迷指數(Glasgow Coma Scale)可以用,<br />
APGAR也是一個指數,<br />
主要用於新生兒評估~<br />
以Appearance（外觀）、Pulse（心跳）、Grimace（面部表情）、Activity（活動力）、和Respiration（呼吸）五種指數來評估,<br />
壞到好分別為0分、1分、2分,<br />
總分10分&#8230;<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Apgar_score">http://en.wikipedia.org/wiki/Apgar_score</a><br />
<a href="http://www.enfamama.com.tw/main/newtec/newtec154.htm">http://www.enfamama.com.tw/main/newtec/newtec154.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動體外心臟按摩</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=276</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[救護]]></category>
		<category><![CDATA[義消]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[之前在消防局看到的, 他們都叫Thumper, 原來是個產品名稱~ 剛剛上網查了一下, 我覺得AutoPulse更酷~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前在消防局看到的,<br />
他們都叫<a href="http://www.michiganinstruments.com/resus-thumper1007ccv.htm?gclid=CMyBg4PK6KECFQcupAodL1BuKA">Thumper</a>,<br />
原來是個產品名稱~<br />
剛剛上網查了一下,<br />
我覺得<a href="http://www.zoll.com.au/products/autopulse/index.html">AutoPulse</a>更酷~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水質標準</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=274</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[水質]]></category>
		<category><![CDATA[游泳池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[飲用水(環保署飲用水標準) 總落菌:100CFU/ml 大腸桿菌:6CFU/100ml 餘氯:0.2~1.0ppm 飲用水(衛生署疾管營業衛生基準) 總落菌:500CFU/ml 大腸桿菌:1CFU/100ml 餘氯:1~3ppm (今年台中市上課講0.5~2.0ppm)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>飲用水(環保署飲用水標準)<br />
總落菌:100CFU/ml<br />
大腸桿菌:6CFU/100ml<br />
餘氯:0.2~1.0ppm</p>
<p>飲用水(衛生署疾管營業衛生基準)<br />
總落菌:500CFU/ml<br />
大腸桿菌:1CFU/100ml<br />
餘氯:1~3ppm (今年台中市上課講0.5~2.0ppm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>連戲劇的一天</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=271</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[水電工]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[原本今天是開心的休息日, 在逛B&#038;Q和愛買採購時, 就突然憲哥打電話來說烤箱跳電了~ 心想~ 今天材料行也沒開,沒辦法處理~ 不過後來還是神經不對~ 經過了材料行一看~&#8221;有開&#8221; 就去把電熱管給拆下來過去~ 原來今天是老板娘來打掃而已~ 而烤箱用的材料是特殊規格, 只好訂做了~ 還是最快明天才會好~ 就又回泳池吃中餐了~ 中餐完~ 晃了一下不到20分鐘~ 就突然有某A昏倒在浴室前的消息傳出~ 到現場某A講話模糊意識不清~ &#8220;危急個案&#8221;就叫九一把他送到醫院去了~ 到了醫院~好不容易連絡到了某A的家屬某B, 結果某B到了醫院~剛好某A在清瘡, 某B看了一看走出來跟我講話, 講沒兩句某B就臉朝下成直線狀態倒下~ 嚇壞了整個急診室的人~ 後果就是某A縫了14針,某B縫了7針~ 幸好兩人後來在我離開醫院時都已無大礙了~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原本今天是開心的休息日,<br />
在逛B&#038;Q和愛買採購時,<br />
就突然憲哥打電話來說烤箱跳電了~<br />
心想~<br />
今天材料行也沒開,沒辦法處理~<br />
不過後來還是神經不對~<br />
經過了材料行一看~&#8221;有開&#8221;<br />
就去把電熱管給拆下來過去~<br />
原來今天是老板娘來打掃而已~<br />
而烤箱用的材料是特殊規格,<br />
只好訂做了~<br />
還是最快明天才會好~<br />
就又回泳池吃中餐了~<br />
中餐完~<br />
晃了一下不到20分鐘~<br />
就突然有某A昏倒在浴室前的消息傳出~<br />
到現場某A講話模糊意識不清~<br />
&#8220;危急個案&#8221;就叫九一把他送到醫院去了~<br />
到了醫院~好不容易連絡到了某A的家屬某B,<br />
結果某B到了醫院~剛好某A在清瘡,<br />
某B看了一看走出來跟我講話,<br />
講沒兩句某B就臉朝下成直線狀態倒下~<br />
<a href="http://www.kenliao.tw/blog/wp-content/uploads/2009/12/倒下圖.PNG"><img src="http://www.kenliao.tw/blog/wp-content/uploads/2009/12/倒下圖-300x213.PNG" alt="倒下圖" title="倒下圖" width="300" height="213" class="alignnone size-medium wp-image-272" /></a><br />
嚇壞了整個急診室的人~<br />
後果就是某A縫了14針,某B縫了7針~<br />
幸好兩人後來在我離開醫院時都已無大礙了~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square Falnge Pump</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=269</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[水電工]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[pump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[因為家裡泳池有很多進口的Pump, 通常都是馬達壞掉, 結果就不能用了, 丟掉又可惜, 找了一下這種Pump的名稱叫&#8221;Square Falnge Pump&#8221; 但是又有48Y和56Y的差別? 原來是差在馬達部份56Y比48Y大了1/2&#8243; 但是鎖螺絲的地方都是一樣的~ 來源:http://www.electricmotorwarehouse.com/48y_square_flange.htm What is the difference in 48Y or 56Y? Both have the same size square flange. 56Y motor body diameter is 1/2&#8243; larger than 48Y 48Y ships with a rubber spacer if needed Body diameter is the only difference-square flange is exactly the same]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因為家裡泳池有很多進口的Pump,<br />
通常都是馬達壞掉,<br />
結果就不能用了,<br />
丟掉又可惜,<br />
找了一下這種Pump的名稱叫&#8221;Square Falnge Pump&#8221;<br />
但是又有48Y和56Y的差別?<br />
原來是差在馬達部份56Y比48Y大了1/2&#8243;<br />
但是鎖螺絲的地方都是一樣的~<br />
來源:<a href="http://www.electricmotorwarehouse.com/48y_square_flange.htm">http://www.electricmotorwarehouse.com/48y_square_flange.htm</a></p>
<blockquote><p>What is the difference in 48Y or 56Y?<br />
Both have the same size square flange. 56Y motor body diameter is 1/2&#8243; larger than 48Y<br />
48Y ships with a rubber spacer if needed<br />
Body diameter is the only difference-square flange is exactly the same</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近在做什麼?</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=267</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[游泳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[好久沒有更新blog了, 最近主要的精神都再看一些游泳池操作的東西, 看如何把水質顧好, 讓游泳的品質變好~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好久沒有更新blog了,<br />
最近主要的精神都再看一些游泳池操作的東西,<br />
看如何把水質顧好,<br />
讓游泳的品質變好~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>體位區分表61項第二條</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=263</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[Myocardial infarction]]></category>
		<category><![CDATA[心肌梗塞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[5/23號凌晨, 因為胸口不停悶痛, 經過前幾天悶痛後洗澡就恢復的經驗, 我又去洗澡看看會不會比較好, 但是沒用~ 問老婆看他要不要跟我去醫院, 結果女兒果然比我重要, 只好叫醒老爸帶我去急診了~ 到了醫院~ 看了醫生跟他說我已經感冒了三個禮拜了~ (因為阿達也是感冒造成心臟感染) 醫生聽了以後就叫我去照胸部X光和抽血, 接下來就打了基本款的食鹽水IV, 就躺在觀察區那邊了~ 結果護士就來幫我做心電圖的檢查~ 做完醫生看看也沒說什麼~ 繼續放我在那邊痛, 中間跟老爸抱怨&#8221;阿我還是在痛阿&#8230;&#8221; 老爸就去跟醫生說我以前有看過心臟, 是因為心律不整的關係, 醫生當然是說這個沒有關係~ 過了好一會兒~ 醫生突然很緊張的過來問我還會不會痛~ 心想&#8221;廢話&#8230;當然還在痛阿&#8221;, 不過嘴裡還是只說&#8221;會&#8221;, 就很緊張的把我推到急救區去了~ 邊推還邊跟老爸說&#8221;心肌梗塞耶&#8230;27歲&#8230;這麼年輕&#8221;, 原來是綜合ECG+血液裡面心肌酵素的判斷~ 是的~我得了&#8221;心肌梗塞&#8221;~ 突然旁邊多了一堆護士~ 把我左右手打滿了點滴, 鼻子上多了氧氣供應~ 還叫我在舌下含一個熱熱刺刺的東西~(回家查依下應該是&#8221;硝酸甘油酸舌下片&#8221;) 吞下了阿斯匹靈100mg*3~ 旁邊還電擊器隨侍在側~(心理os:我超怕被電的,千萬不要用阿) 最後醫生給我一點嗎啡, 胸口才終於舒服了一點~ 接著醫生就跟我說要做心導管, 痾~突然就把我衣服褲子巴光~ 換上病人服~ 整個下半身就讓護士看光光下, 我下面的毛就光了~ 接著就腳下面頰著護士說貴森森的電擊器, 被推去五樓開刀房旁邊的心導管室去做心導管了~ 心導管室中其它過程都沒什麼特別的&#8230; 胸口就貼了AED(自動電擊器&#8230;超怕被電*100), 下半身光溜溜的準備被插&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;管子~ 不過哩&#8230; 那酒精在蛋蛋處的感覺&#8230; 比胸口悶痛的感覺還要強烈~ 奉勸看到此篇文章的各位男性還是不要到這地方的好~ 結束之後&#8230;醫師說我似乎用藥物就已經都通了~ 然後建議我用angio-seal動脈止血器,(貴森森) 可以躺少一點時間~ 就送到CICU心臟加護病房去了~ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5/23號凌晨,<br />
因為胸口不停悶痛,<br />
經過前幾天悶痛後洗澡就恢復的經驗,<span id="more-263"></span><br />
我又去洗澡看看會不會比較好,<br />
但是沒用~<br />
問老婆看他要不要跟我去醫院,<br />
結果女兒果然比我重要,<br />
只好叫醒老爸帶我去急診了~<br />
到了醫院~<br />
看了醫生跟他說我已經感冒了三個禮拜了~<br />
(因為阿達也是感冒造成心臟感染)<br />
醫生聽了以後就叫我去照胸部X光和抽血,<br />
接下來就打了基本款的食鹽水IV,<br />
就躺在觀察區那邊了~<br />
結果護士就來幫我做心電圖的檢查~<br />
做完醫生看看也沒說什麼~<br />
繼續放我在那邊痛,<br />
中間跟老爸抱怨&#8221;阿我還是在痛阿&#8230;&#8221;<br />
老爸就去跟醫生說我以前有看過心臟,<br />
是因為心律不整的關係,<br />
醫生當然是說這個沒有關係~<br />
過了好一會兒~<br />
醫生突然很緊張的過來問我還會不會痛~<br />
心想&#8221;廢話&#8230;當然還在痛阿&#8221;,<br />
不過嘴裡還是只說&#8221;會&#8221;,<br />
就很緊張的把我推到急救區去了~<br />
邊推還邊跟老爸說&#8221;心肌梗塞耶&#8230;27歲&#8230;這麼年輕&#8221;,<br />
原來是綜合ECG+血液裡面心肌酵素的判斷~<br />
是的~我得了&#8221;心肌梗塞&#8221;~<br />
突然旁邊多了一堆護士~<br />
把我左右手打滿了點滴,<br />
鼻子上多了氧氣供應~<br />
還叫我在舌下含一個熱熱刺刺的東西~(回家查依下應該是&#8221;硝酸甘油酸舌下片&#8221;)<br />
吞下了阿斯匹靈100mg*3~<br />
旁邊還電擊器隨侍在側~(心理os:我超怕被電的,千萬不要用阿)<br />
最後醫生給我一點嗎啡,<br />
胸口才終於舒服了一點~<br />
接著醫生就跟我說要做心導管,<br />
痾~突然就把我衣服褲子巴光~<br />
換上病人服~<br />
整個下半身就讓護士看光光下,<br />
我下面的毛就光了~<br />
接著就腳下面頰著護士說貴森森的電擊器,<br />
被推去五樓開刀房旁邊的心導管室去做心導管了~<br />
心導管室中其它過程都沒什麼特別的&#8230;<br />
胸口就貼了AED(自動電擊器&#8230;超怕被電*100),<br />
下半身光溜溜的準備被插&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;管子~<br />
不過哩&#8230;<br />
那酒精在蛋蛋處的感覺&#8230;<br />
比胸口悶痛的感覺還要強烈~<br />
奉勸看到此篇文章的各位男性還是不要到這地方的好~<br />
結束之後&#8230;醫師說我似乎用藥物就已經都通了~<br />
然後建議我用angio-seal動脈止血器,(貴森森)<br />
可以躺少一點時間~<br />
就送到CICU心臟加護病房去了~<br />
這是個痛苦的地方~<br />
首先是要用3kg的砂袋壓在心導管進去的地方~<br />
第二是壓完後也都不能離開床~<br />
第一次體會到在床上躺著尿尿是多麼困難的事~<br />
用了九牛二虎之力才解了尿~<br />
心想&#8230;那些躺在床上說自己尿不出來而被掛上尿袋的人~<br />
應該會有部分人是白被導尿的吧~<br />
幸好第二天早晨可以讓我用便椅大便,<br />
不然我實在無法想像躺著要怎麼把大便弄出來~<br />
還好住了一天CICU監獄後~<br />
被下放到普痛病房勞改營去~<br />
最後住了一天的加護病房和三天的普通病房才終於回到溫暖的家~<br />
接下來是漫長的阿斯匹靈+減肥路阿~<br />
希望大家都能保持健康的身體~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育嬰留職停薪津貼申請</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=259</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[勞保]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[1.育嬰留職停薪津貼申請書(上面有附留職停薪證明格式給公司寫,還有要附存簿影本) http://www.bli.gov.tw/sub.asp?a=0015022 2.申請人與小孩的戶口名簿影本 3.勞工保險被保險人育嬰留職停薪繼續投保申請書(這是到勞保局才知道要這東西) http://www.bli.gov.tw/sub.asp?a=0009843]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.育嬰留職停薪津貼申請書(上面有附留職停薪證明格式給公司寫,還有要附存簿影本)<br />
<a href="http://www.bli.gov.tw/sub.asp?a=0015022">http://www.bli.gov.tw/sub.asp?a=0015022</a><br />
2.申請人與小孩的戶口名簿影本<br />
3.勞工保險被保險人育嬰留職停薪繼續投保申請書(這是到勞保局才知道要這東西)<br />
<a href="http://www.bli.gov.tw/sub.asp?a=0009843">http://www.bli.gov.tw/sub.asp?a=0009843</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY的副作用!? = =&#8221;</title>
		<link>http://www.kenliao.tw/blog/?p=254</link>
		<comments>http://www.kenliao.tw/blog/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenliao</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kenliao.tw/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[在看&#8221;《DIY Center 汽車互助保養維修中心》&#8220;的網頁時, 旁邊突然出現這個東西, &#8220;DIY的副作用&#8220;!? 心想&#8230; 難道是要抱怨汽車DIY的壞處嗎? 點進去一看&#8230; 恩&#8230;是奇摩知識+, 不過&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在看&#8221;<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/cardiycenter-cardiycenter/">《DIY Center 汽車互助保養維修中心》</a>&#8220;的網頁時,<br />
旁邊突然出現這個東西,<br />
<a href="http://www.kenliao.tw/blog/wp-content/uploads/2009/05/diy_center_blog.jpg"><img src="http://www.kenliao.tw/blog/wp-content/uploads/2009/05/diy_center_blog-300x225.jpg" alt="diy_center_blog" title="diy_center_blog" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-255" /></a><br />
&#8220;<a href="http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507050606517">DIY的副作用</a>&#8220;!?<br />
心想&#8230;<br />
難道是要抱怨汽車DIY的壞處嗎?<br />
點進去一看&#8230;<br />
恩&#8230;是奇摩知識+,<br />
不過&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY原來是那種DIY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kenliao.tw/blog/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
